by Fmeaddons
Collezione Urban Bambini | Piumino Bambina Abscisse | Rossignol
€ 186.15 € 75.48
Per i pomeriggi in città o per le avventure dopo lo sci, la giacca imbottita Abscisse da bambina la terrà sempre al caldo. La gener…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Uomo
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Bambini
- Guida Alle Taglie Attrezzatura
- Meta Information
Per i pomeriggi in città o per le avventure dopo lo sci, la giacca imbottita Abscisse da bambina la terrà sempre al caldo. La generosa imbottitura sintetica regala sensazioni ultra confortevoli. Il modello presenta un collo alto e un cappuccio imbottito per proteggere dalle temperature più fredde. La fodera tricolore richiama la ricca tradizione francese di Rossignol.
Vestibilità classica
Una vestibilità che valorizza la figura, ispirata allo stile metropolitano
Imbottitura 350
Un'imbottitura confortevole anche alle temperature più basse
Finitura idrorepellente
Il rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR) protegge dalla pioggia e dalla neve leggera
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
MAGLIE E GIACCHE DA UOMO
TAGLIE | PETTO (cm) | VITA (cm) | PETTO (in) | VITA (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 34.25 - 35.75 | 29 - 30.75 |
S | 92 - 96 | 79 - 83 | 36.25 - 37.75 | 31 - 32.75 |
M | 97 - 101 | 84 - 88 | 38.25 - 39.75 | 33 - 34.75 |
L | 102 - 106 | 89 - 93 | 40.25 - 41.75 | 35 - 36.75 |
XL | 107 - 111 | 94 - 98 | 42.25 - 43.75 | 37 - 38.75 |
2XL | 112 - 116 | 99 - 103 | 44.25 - 45.75 | 39 - 40.75 |
3XL | 117 - 122 | 104 - 109 | 46.25 - 48 | 41 - 43 |
4XL | 123 - 128 | 110 - 115 | 48.5 - 50.5 | 43.25 - 45.25 |
PANTALONI DA UOMO
TAGLIE | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | VITA (in) | FIANCHI (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 74 - 78 | 85 - 89 | 29 - 30.75 | 33.5 - 35 |
S | 79 - 83 | 90 - 94 | 31 - 32.75 | 35.5 - 37 |
M | 84 - 88 | 95 - 99 | 33 - 34.75 | 37.5 - 39 |
L | 89 - 93 | 100 - 104 | 35 - 36.75 | 39.5 - 41 |
XL | 94 - 98 | 105 - 109 | 37 - 38.75 | 41.5 - 43 |
2XL | 99 - 103 | 110 - 114 | 39 - 40.75 | 43.5 - 45 |
3XL | 104 - 109 | 115 - 120 | 41 - 43 | 45.25 - 47.25 |
4XL | 110 - 115 | 121 - 126 | 43.25 - 45.25 | 47.75 - 49.5 |
SCARPE DA UOMO
EUR | UK | US | Lunghezza del piede (mm) |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7.5 | 255 |
41 | 7 | 8 | 260 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 285 |
44.5 | 10 | 11 | 290 |
45 | 10.5 | 11.5 | 295 |
46 | 11 | 12 | 300 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 305 |
47 | 12 | 13 | 310 |
SCARPE UNISEX
EUR | UK | US | Lunghezza del piede (mm) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 5W | 220 |
37 | 4 | 6W | 230 |
38 | 5 | 7W | 240 |
39 | 6 | 8W | 250 |
40 | 6.5 | 8.5W | 255 |
41 | 7 | 8 | 260 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 285 |
44.5 | 10 | 11 | 290 |
45 | 10.5 | 11.5 | 295 |
46 | 11 | 12 | 300 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 305 |
47 | 12 | 13 | 310 |
CALZE DA UOMO
TAGLIE | Taglia EU | Taglia US |
---|---|---|
XXS | 30 - 32 | 1 - 2 |
XS | 33 - 35 | 2.5 - 4.5 |
S | 36 - 38 | 5 - 6.5 |
M | 39 - 41 | 7 - 8.5 |
L | 42 - 44 | 9 - 10.5 |
XL | 45 - 47 | 11 - 12.5 |
GUANTI DA UOMO
TAGLIE | MANI (cm) | MANI (in) |
---|---|---|
S | 16,5 - 19 | 6,5 - 7,5 |
M | 19 - 21,5 | 7,5 - 8,5 |
L | 21,5 - 24 | 8,5 - 9,5 |
XL | 24 - 27 | 9,5 - 10,5 |
XXL | 27 - 28,5 | 10,5 - 11,5 |
MAGLIE E GIACCHE DA DONNA
TAGLIE | PETTO (cm) | VITA (cm) | PETTO (in) | VITA (in) |
---|---|---|---|---|
2XS | 77 - 80 | 63 - 66 | 30.25 - 31.5 | 24.75 - 26 |
XS | 81 - 84 | 67 - 70 | 32 - 33 | 26.5 - 27.5 |
S | 85 - 88 | 71 - 74 | 33.5 - 34.75 | 28 - 29 |
M | 89 - 92 | 75 - 78 | 35 - 36.25 | 29.5 - 30.5 |
L | 93 - 97 | 79 - 83 | 36.5 - 38.25 | 31 - 32.75 |
XL | 98 - 102 | 84 - 88 | 38.5 - 40.25 | 33 - 34.75 |
2XL | 103 - 107 | 89 - 93 | 40.5 - 42.25 | 35 - 36.75 |
3XL | 108 - 112 | 94 - 98 | 42.5 - 44.25 | 37 - 38.75 |
PANTALONI DA DONNA
TAGLIE | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | VITA (in) | FIANCHI (in) |
---|---|---|---|---|
2XS | 63 - 66 | 85 - 88 | 24.75 - 26 | 33.5 - 34.75 |
XS | 67 - 70 | 89 - 92 | 26.5 - 27.5 | 35 - 36.25 |
S | 71 - 74 | 93 - 96 | 28 - 29 | 36.75 - 37.75 |
M | 75 - 78 | 97 -100 | 29.5 - 30.5 | 38.25 - 39.25 |
L | 79 - 83 | 101 - 105 | 31 - 32.75 | 39.75 - 41.25 |
XL | 84 - 88 | 106 - 110 | 33 - 34.75 | 41.75 - 43.25 |
2XL | 89 - 93 | 111 - 115 | 35 - 36.75 | 43.75 - 45.25 |
3XL | 94 - 98 | 116 - 120 | 37 - 38.75 | 45.75 - 47.25 |
SCARPE DA DONNA
EUR | UK | US | Lunghezza del piede (mm) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 220 |
36 | 3.5 | 5.5 | 225 |
37 | 4 | 6 | 230 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 235 |
38 | 5 | 7 | 240 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 245 |
39 | 6 | 8 | 250 |
40 | 6.5 | 8.5 | 255 |
41 | 7 | 9 | 260 |
41.5 | 7.5 | 9.5 | 265 |
SCARPE UNISEX
EUR | UK | US | Lunghezza del piede (mm) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 5W | 220 |
37 | 4 | 6W | 230 |
38 | 5 | 7W | 240 |
39 | 6 | 8W | 250 |
40 | 6.5 | 8.5W | 255 |
41 | 7 | 8 | 260 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 9.5 | 10.5 | 285 |
44.5 | 10 | 11 | 290 |
45 | 10.5 | 11.5 | 295 |
46 | 11 | 12 | 300 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 305 |
47 | 12 | 13 | 310 |
CALZE DA DONNA
TAGLIE | Taglia EU | Taglia US |
---|---|---|
XXS | 30 - 32 | 1 - 2 |
XS | 33 - 35 | 2.5 - 4.5 |
S | 36 - 38 | 5 - 6.5 |
M | 39 - 41 | 7 - 8.5 |
L | 42 - 44 | 9 - 10.5 |
XL | 45 - 47 | 11 - 12.5 |
GUANTI DA DONNA
TAGLIE | MANI (cm) | MANI (in) |
---|---|---|
S | 14 - 16 | 5,5 - 6,5 |
M | 16,5 - 19 | 6,5 - 7,5 |
L | 19 - 21 | 7,5 - 8,5 |
XL | 21 - 24 | 8,5 - 9,5 |
MAGLIE E GIACCHE DA BAMBINA
TAGLIE | Altezza (cm) | PETTO (cm) | VITA (cm) | Altezza (in) | PETTO (in) | VITA (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 49 - 51 | 48 - 50 | 34.5 | 19 - 20 | 18.5 - 19.5 |
4 | 104 | 53 - 55 | 50 - 52 | 41 | 20.5 - 21.5 | 19.5 - 20.5 |
6 | 116 | 57 - 59 | 53 - 55 | 45.5 | 22.5 - 23.5 | 20.5 - 21.5 |
8 | 128 | 61 - 63 | 56 - 58 | 50.5 | 24 - 25 | 22 - 23 |
10 | 140 | 68.5 - 70.5 | 60 - 62 | 55 | 27 - 28 | 23.5 - 24.5 |
12 | 152 | 76 - 78 | 64 - 66 | 60 | 30 - 31 | 25 - 26 |
14 | 164 | 83.5 - 85.5 | 68 - 70 | 64.5 | 32.5 - 33.5 | 26.5 - 27.5 |
16 | 170 | 87 - 89 | 70 - 72 | 67 | 34 - 35 | 27.5 - 28.5 |
PANTALONI DA BAMBINA
TAGLIE | Altezza (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | Altezza (in) | VITA (in) | FIANCHI (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60 - 62 | 75 - 77 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29.5 - 30.5 |
12 | 152 | 64 - 66 | 83 - 85 | 60 | 25 - 26 | 32.5 - 33.5 |
14 | 164 | 68 - 70 | 91 - 93 | 64.5 | 26.5 - 27.5 | 35.5 - 36.5 |
16 | 170 | 70 - 72 | 95 - 97 | 67 | 27.5 - 28.5 | 37.5 - 38.5 |
MAGLIE E GIACCHE DA BAMBINO
TAGLIE | Altezza (cm) | PETTO (cm) | VITA (cm) | Altezza (in) | PETTO (in) | VITA (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 49 - 51 | 48 - 50 | 34.5 | 19 - 20 | 18.5 - 19.5 |
4 | 104 | 53 - 55 | 50 - 52 | 41 | 20.5 - 21.5 | 19.5 - 20.5 |
6 | 116 | 57 - 59 | 53 - 55 | 45.5 | 22.5 - 23.5 | 20.5 - 21.5 |
8 | 128 | 61 - 63 | 56 - 58 | 50.5 | 24 - 25 | 22 - 23 |
10 | 140 | 66 - 70 | 60.5 - 62.5 | 55 | 26.5 - 27.5 | 23.5 - 24.5 |
12 | 152 | 75 - 77 | 65 - 67 | 60 | 29.5 - 30.5 | 25.5 - 26.5 |
14 | 164 | 82 - 84 | 69.5 - 71.5 | 64.5 | 32 - 33 | 27 - 28 |
16 | 170 | 85.5 - 87.5 | 72 - 74 | 67 | 33.5 - 34.5 | 28 - 29 |
PANTALONI DA BAMBINO
TAGLIE | Altezza (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | Altezza (in) | VITA (in) | FIANCHI (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 | 34.5 | 18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 | 41 | 19.5 - 20.5 | 22.5 - 23.5 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 | 45.5 | 20.5 - 21.5 | 24 - 25 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 | 50.5 | 22 - 23 | 26 - 27 |
10 | 140 | 60.5 - 62.5 | 73.5 - 75.5 | 55 | 23.5 - 24.5 | 29 - 30 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 | 60 | 25.5 - 26.5 | 31.5 - 32.5 |
14 | 164 | 69.5 - 71.5 | 86.5 - 88.5 | 64.5 | 27 - 28 | 34 - 35 |
16 | 170 | 72 - 74 | 90 - 92 | 67 | 28 - 29 | 35.5 - 36.5 |
CALZE DA BAMBINI
TAGLIE | Taglia FR | Taglia US |
---|---|---|
XXS | 30 - 32 | 1 - 2 |
XS | 33 - 35 | 2.5 - 4.5 |
S | 36 - 38 | 5 - 6.5 |
M | 39 - 41 | 7 - 8.5 |
L | 42 - 44 | 9 - 10.5 |
XL | 45 - 47 | 11 - 12.5 |
GUANTI DA BAMBINI
TAGLIE | MANI (cm) | MANI (in) |
---|---|---|
2 anni | 12,5 - 13,5 | 4,8 - 5,25 |
4 anni | 13,5 - 14,5 | 5,25 - 5,75 |
6 anni | 14,5 - 15,5 | 5,75 - 6,12 |
8 anni | 15,5 - 16,5 | 6,12 - 6,5 |
10 anni | 16,5 - 17 | 6,5 - 6,75 |
12 anni | 17 - 17,5 | 6,75 - 7 |
14 anni | 17,5 - 18 | 7 - 7,12 |
16 anni | 18 - 18,5 | 7,12 - 7,25 |
CASCHI
RACE
HERO | |
---|---|
Taglia | Circonferenza della testa (cm) |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
60 | 60 |
61+ | 61+ |
ALL MOUNTAIN
ALL SPEED VISOR | REPLY | TEMPLAR / ALTA / FIT / FIT VISOR | |||
---|---|---|---|---|---|
Taglia | Circonferenza della testa (cm) | Taglia | Circonferenza della testa (cm) | Taglia | Circonferenza della testa (cm) |
M | 54-56 cm | M/L | 54-58 cm | S/M | 52-55 cm |
L | 56-58 cm | L/XL | 59-63 cm | M/L | 55-59 cm |
XL | 58-60 cm | L/XL | 59-63 cm | ||
XXL | 60-62 cm |
BAMBINI
WHOOPEE | |
---|---|
Taglia | Circonferenza della testa (cm) |
XS | 49-52 cm |
S/M | 52-55 cm |
PROTEZIONE SCHIENA
RPG VEST | ||||
---|---|---|---|---|
Taglia da ordinare | Taglia | Distanza tra le spalle - vita | ||
Cm | Inch | Cm | Inch | |
XS | 110 / 130 | 43,30" / 51,18" | 32 | 12,6" |
S | 130 / 150 | 51,18" / 59,05" | 36 | 14,17" |
M | 140 / 170 | 55,12" / 66,93" | 40 | 15,75" |
L | 160 / 190 | 62,99" / 74,80 | 45 | 17,72" |
XL | 180 / 210 | 70,87" / 82,68 | 50 | 19,69" |
RPG IN&MOTION AIRBAG VEST | ||||
---|---|---|---|---|
Taglia da ordinare | Taglia | Distanza tra le spalle - vita | ||
Cm | Inch | Cm | Inch | |
XXS | 110 / 130 | 43,30" / 51,18" | 32 | 12,6" |
XS / S | 130 / 150 | 51,18" / 59,05" | 36 | 14,17" |
S / M | 140 / 170 | 55,12" / 66,93" | 40 | 15,75" |
M / L | 160 / 190 | 62,99" / 74,80 | 45 | 17,72" |
L / XL | 180 / 210 | 70,87" / 82,68 | 50 | 19,69" |
PROTEZIONE STINCO
Taglia da ordinare | Distanza dal ginocchio al gancio sulla parte alta dello scarpone da sci | |
---|---|---|
Cm | Inch | |
JR | 31 | 12,20" |
SR / M | 36 | 14,17" |
SR / L | 41 | 16,14" |
PROTEZIONE AVAMBRACCIO
Taglia da ordinare | Distanza dal gomito al polso | |
---|---|---|
Cm | Inch | |
JR | 23 | 9" |
SR / M | 28 | 11" |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.